| Size: | 2.8 inch TFT LCD MODULE |
| Part No.: | CT028BHJ16 |
| Resolution: | 240(RGB) x 320 |
| Viewing Angle: | 6 O'clock |
| Module size(mm): | 50 (W) x 69.2(H) x 2.25(T) |
| Active Area(mm): | 43.2(W) x 57.6(H) |
| Display Type: | Normally White,Transmissive 37PIN |
| Driving IC: | ILI9341 or equivalent |
| Interface: | MCU 8/16-bits |
| Backlight: | LED backlight |
| Brightness (cd/m2) | 280 |
| Contrast Ratio: | 500 |
| Touch Panel: | Optional with resistive touch |
| Remark: | Soldering type FPC |
« 2.8 inch TFT LCD MODULE CT028BHJ10 2.8 inch IPS TFT LCD MODULE CT028BHJ19 »

English
中文